ANT2400Q2P3
| Model / 料號 | ANT2400Q2P3 |
| Applications / 應 用 / アプリケーション | WIFI |
| Freq.Range / 頻率範圍 / 周波数帯 | 2400~2483.5 MHz |
| Bandwidth / 頻 寬 / バンド幅 | 83.5 MHz |
| Gain(dBi) / Db值 / ゲイン | 2.15 dBi |
| V.S.W.R / 電壓駐波比 / 電圧定在波比 | < 2 ( 小於 2 ) |
| Max Power / 最大功率 / 最大出力 | 25w (瓦) |
| Polarization / 定位 / 偏光 | Vertical 垂直 |
| Nominal Impedance / 阻抗 / インピーダンス | 50 Ω (歐姆) |
| Connector / 接頭種類 / コネクタ | RP-SMA |
| Height / 長度 / 全長 | 11.5 CM (公分) |
| Radome Material / 天線材質 / アンテナ材質 | TPEE 熱塑性聚酯彈性體 |
| Radome Color / 天線罩顏色 / 本体色 | Black 黑色 |
| Weight (g) / 重量 | 15g (克) |
US$ 3.
|
|
![]() |
|


