|  | 
  
    | Model / 料號 | AN0727-13A01BRS | AN0727-13A01BSM | 
  
    | Applications / 應 用 / アプリケーション | LTE 700 MHz  / GPRS / EDGE / 3G / EVDO / HSPA / UMTS | 
  
    | Freq.Range / 頻率範圍 / 周波数帯 | 700-960 MHz   /  1710-2700 MHz | 
  
    | Bandwidth / 頻  寬  /   バンド幅 | 266MHz     /   990MHz | 
  
    | Gain(dBi)   /  Db值 /   ゲイン | 1.0 ± 0.7dBi @Low Band 1.0 ± 0.7dBi @High  Band
 | 
  
    | V.S.W.R  / 電壓駐波比 /   電圧定在波比 | <=3.5 @ 700~960MHz <=4.0 @  1710~2700MHz
 | 
  
    | Polarization  / 定位  / 偏光 | Linear  線性 | 
  
    | Nominal  Impedance  / 阻抗   / インピーダンス | 50 Ω (歐姆) | 
  
    | Connector  / 接頭種類  /  コネクタ | RPSMA | SMA | 
  
    | Height / 長度  /  全長 | 24  CM (公分) | 
  
    | Radome  Material  / 天線材質   / アンテナ材質 | TPE  & ABS | 
  
    | Radome  Color  / 天線罩顏色  / 本体色 | Black    黑色 | 
  
    | Weight  (g)   / 重量 | 25g  (克) | 
  
    | 
      
        | 
            AN0727-13A01BRS(RPSMA)
 USD 12.
  | 
            AN0727-13A01BSM(SMA)
 USD 12.
  |  |