
      商品概要: 
      SSDMD可以讓您將兩張SD記憶卡組成一個2.5吋硬碟, 
      他可支援高達2TB容量的SD卡以及最高UHS1 200MHz的匯流排速度, 
      最讓人驚歎的就是,SSDMD還支持兩張SD之間組成RAID 0模式喔!
      針對以往SD轉SATA適配器的低兼容性、低穩定性,
      採用優秀的材料,最嚴格的做工,
    打造一款讓用戶真正放心使用的多功能雙SD卡轉SATA適配器---SSDMD。
    SSDMD既可以作為硬盤使用在筆記型電腦裡,
    也可以除去外殼,裝上擋板,安裝在一般桌上型電腦裡做為存儲設備。
    
    在擋板上有SD卡槽開口,方便SD卡的插取,
    對於嵌入式工業PC意義甚大。
    
    只要主機板BIOS支援SATA設備熱插拔,那SSDMD也同樣支持SD卡的熱插拔!
    與市場上同類產品相比所不同的是,
    SSDMD支援現有所有的操作系統,並且最大支援2TB容量的SD卡。
    不論是win98、winXP、win7還是winCE、win2003、Linux,
    致宇出產的SSDMD都可以做為系統磁碟安裝,
    完美解決了以往工業電腦使用該費產品的系統限制問題!
    
| SSDMD  | SSDMD module  | 
|  |  | 
|  | |
| Single Slot | SSDMD v1 Evaluation | hd_speed 256 sector/command | |||
| 2011/9/1 | |||||
| Card | Speed | Slot | Read | Write | |
|  Panasonic SDHC  8GB R60 / W18MB/s | SDR104 | 0 | 56MBs | 17.2MBs | |
| 1 | 56MBs | 17.3MBs | |||
| Toshiba SDXC  64GB R60 / W35MB/s | SDR104 | 0 | 50.5MBs | 30MBs | |
| 1 | 52MBs | 30MBs | |||
| Toshiba SDHC  16GB R95 / W80MB/s | SDR104 | 0 | 74MBs | 50MBs | |
| 1 | 74MBs | 50MBs | |||
| SanDisk SDHC  16GB 45MB/s | SDR50 | 0 | 36.5MBs | 28.3MBs | |
| 1 | 37MBs | 28.3MBs | |||
| Green House SDXC  64GB R45 / W25MB/s | SDR50 | 0 | 32.5MBs | 16MBs | |
| 1 | 32MB | 16MBs | |||
| Panasonic SDHC  4GB Class 10 | HS | 0 | 21MBs | 15MBs | |
| 1 | 20.9MBs | 15MBs | |||
| Stripping  (Raid 0) | SSDMD v1 Evaluation | hd_speed 256 sector/command | |||
| 2011/9/1 | |||||
| Card | Speed | Read | Write | ||
|  Panasonic SDHC  8GB x2 R60 / W18MB/s | SDR104 | 70MBs | 28MBs | ||
| Toshiba SDXC  64GB x2 R60 / W35MB/s | SDR104 | 73MBs | 38MBs | ||
| Toshiba SDHC  16GB x2 R95 / W80MB/s | SDR104 | 79MBs | 52MBs | ||
| SanDisk SDHC  16GB x2 45MB/s | SDR50 | 42.5MBs | 32.5MBs | ||
系統要求:
      win98、winCE、winXP、win7、linux等任何操作系統
      具備SATA端口的一般桌上型電腦和筆記型電腦
      
   
| MP2S, SSDMA, SSDMB,SSDMC,SSDMC-U,SSDMD,SSDMF for SSD minicard 比較表 2011/Apr/21 | |||||||
| 功能比較 | MP2S ver 1.0b | SSDMA | SSDMB | SSDMC | SSDMC-U | SSDMD ver1.0 | SSDMF ver1.2 | 
| 介面接口 | PATA / SATA (EeePC) | USB2.0 | USB3.0 | SATA | SATA USB2.0miniB* | SATA | SATA | 
| EeePC PATA SSD 支援 | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
| EeePC SATA SSD 支援 | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
| mSATA SSD 支援 | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 | 
| 記憶卡型式 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | SD card x2 (For SDXC / UHS-I) | CFast | 
| 訊號 LED燈 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
| 外觀 | 外接卡 | 外殼 | 外殼 | 2.5”硬碟 外接卡 | 2.5”硬碟 外接卡 Mini USB2.0 接口 | 2.5”硬碟 外接卡 | 2.5”硬碟 | 
| 支持的MiniCard尺寸 | 全高/自訂尺寸 | 全高 | 全高 | 全高 | 全高 | -- | -- | 
| 注意: | |||||||
| SSDMD 包裝明細 | |
| SSDMD (雙SD Card 轉 SATA 硬碟盒) x1  | 螺絲x4  | 
| SSDMD module 包裝明細 | |
| SSDMD module (雙SD Card 轉 SATA 擴展卡) x1  | JP1037 ( 標準高度 PCI express 支架檔片 ) x1  | 
| 文件下載 | |||
| 簡介 |  Taiwan |  Taiwan 2 Mirror |  China Mirror | 
| 比較表 |  Taiwan 1 |  Taiwan 2 Mirror |  China Mirror | 
| SD cardreader comparison |  Taiwan |  Taiwan 2 Mirror |  China Mirror | 
| 使用指南(英文版) |  Taiwan 1 |  Taiwan 2 Mirror |  China Mirror |